網(wǎng)址:http://www.m.northdakotastatesportingclays.com
郵箱:cnyxfm@163.com
電話:86-021-51863283
傳真:86-021-51714683
Q Q:
上儀牌電動(dòng)防爆球閥由O型球閥與YXQ、381RSB防爆電動(dòng)執(zhí)行器構(gòu)成,以220V交流單相電源作為驅(qū)動(dòng)電源,接受來自計(jì)算機(jī)調(diào)節(jié)器或操作器的4-20mADC,或者1-5VDC輸入信號來控制閥門開度,或者通過220V電源信號來直接驅(qū)動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)的電動(dòng)閥,防爆等級為ExdIIBT4也可以做ExdIICT6。電動(dòng)防爆球閥球體密封圈采用了特殊的加工工藝和最新密封材料,使球體表面粗糙度和圓度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,從而提高了密封性能和使用壽命、耐高溫的能力。順時(shí)板動(dòng)手柄帶動(dòng)閥桿驅(qū)動(dòng)球體旋轉(zhuǎn),使介質(zhì)順利通過。
電動(dòng)防爆球閥(配YXQ電動(dòng)執(zhí)行器) | 電動(dòng)防爆球閥(配381RSB電動(dòng)執(zhí)行器) |
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗(yàn):JB/T 9092、API 598。
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公稱壓力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~120 | ||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球體材質(zhì) | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | PN10、16 | 361RSA-05 341RSA-05 |
361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
|||||
PN64 | 361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
361RSD-150 341RSD-150 |
型號 | 最大輸出扭距 | 動(dòng)作 時(shí)間 60/50HZ | 最大 軸徑 | 電機(jī) F級 | 額定電流(A)50HZ | 手輪 轉(zhuǎn)數(shù) | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單相 | 三相 | |||||||||
N·m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | kg | |
YXQ-008 | 80 | 13/16 | φ20 | 15 | 1.20 | 0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
YXQ-015 | 150 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.65 | 0.88 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
YXQ-020 | 200 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.67 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
YXQ-030 | 300 | 26/31 | φ35 | 40 | 1.85 | 0.92 | 0.35 | 0.34 | 13.5 | 23 |
YXQ-050 | 500 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.60 | 1.55 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 24 |
YXQ-060 | 600 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.65 | 1.60 | 0.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
YXQ-080 | 800 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 16.5 | 29 |
YXQ-120 | 1200 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 16.5 | 29 |
YXQ-200 | 2000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 78 |
YXQ-300 | 3000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 78 |
3810電動(dòng)執(zhí)行器接線圖:
PN16電動(dòng)防爆球閥外形尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 112 | 95 | 65 | 48.5 | 120 | 322 | 260 |
20 | 120 | 105 | 75 | 51.5 | 120 | 325 | 260 |
25 | 128 | 115 | 85 | 55 | 120 | 333 | 260 |
32 | 150 | 135 | 100 | 67.5 | 155 | 427 | 290 |
40 | 170 | 145 | 110 | 72.5 | 155 | 448 | 290 |
50 | 180 | 160 | 125 | 72.5 | 155 | 456 | 290 |
80 | 200 | 195 | 160 | 100 | 165 | 535 | 380 |
100 | 230 | 215 | 180 | 110 | 165 | 568 | 380 |
125 | 356 | 245 | 210 | 152 | 165 | 635 | 380 |
150 | 394 | 280 | 240 | 170 | 165 | 700 | 380 |
200 | 457 | 335 | 295 | 300 | 120 | 860 | 520 |
PN64電動(dòng)防爆球閥外形尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 145 | 125 | 90 | 37.5 | 155 | 366 | 290 |
25 | 156 | 135 | 100 | 39 | 155 | 366.5 | 290 |
40 | 200 | 165 | 125 | 87.5 | 165 | 506 | 380 |
50 | 215 | 175 | 135 | 87.5 | 165 | 516 | 380 |
80 | 260 | 210 | 170 | 112.5 | 120 | 670 | 520 |
100 | 300 | 250 | 200 | 133 | 120 | 698 | 520 |
125 | 381 | 295 | 240 | 200 | 120 | 710 | 520 |
150 | 403 | 340 | 280 | 270 | 120 | 730 | 520 |